<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Porównywacz stron</title>
	<atom:link href="http://www.porownywacz.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.porownywacz.pl</link>
	<description>System  tematycznych kategorii zawierających wybrane i tematyczne strony</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 04:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Razem taniej, czyli połącz swoje zobowiązania w jedno</title>
		<link>http://www.porownywacz.pl/42542-razem-taniej-czyli-polacz-swoje-zobowiazania-w-jedno.html</link>
		<comments>http://www.porownywacz.pl/42542-razem-taniej-czyli-polacz-swoje-zobowiazania-w-jedno.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porownywacz.pl/42542-razem-taniej-czyli-polacz-swoje-zobowiazania-w-jedno.html</guid>
		<description><![CDATA[Zaciągnięcie pożyczki gotówkowej, kredytu ratalnego czy karty kredytowej oznacza, że kredytobiorcę czeka comiesięczne spłacanie określonych rat. Wszystko jest dobrze, jeśli klient posiada wystarczające środki i potrafi efektywnie zarządzać swoim zadłużeniem. Jeśli jednak pojawią się problemy z terminowością spłat, warto zastanowić się nad przekonstruowaniem posiadanego portfela kredytowego. Jednym ze sprawdzonych sposobów jest konsolidacja. Czytaj calosc &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.porownywacz.pl/42542-razem-taniej-czyli-polacz-swoje-zobowiazania-w-jedno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe produkty oszczędnościowe w BGŻOptima</title>
		<link>http://www.porownywacz.pl/42541-nowe-produkty-oszczednosciowe-w-bgzoptima.html</link>
		<comments>http://www.porownywacz.pl/42541-nowe-produkty-oszczednosciowe-w-bgzoptima.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porownywacz.pl/42541-nowe-produkty-oszczednosciowe-w-bgzoptima.html</guid>
		<description><![CDATA[BGŻOptima wprowadza dwa nowe produkty ułatwiające oszczędzanie: polisolokatę oraz polisę strukturyzowaną. Oferta skierowana jest do osób, które posiadają lub założą w banku konto osobiste. Czytaj calosc &#8211; zrodlo: Nowe produkty oszczędnościowe w BGŻOptima BGŻ Optima sprawdź czym kusi nowy bank17 listopada startuje nowy bank BGŻ Optima, który ma się stać bankiem oszczędnościowym dla Polaków. I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.porownywacz.pl/42541-nowe-produkty-oszczednosciowe-w-bgzoptima.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokaty na krótkie okresy &#8211; gdzie najlepiej ulokować oszczędności na 3 i 4 miesiące?</title>
		<link>http://www.porownywacz.pl/42540-lokaty-na-krotkie-okresy-gdzie-najlepiej-ulokowac-oszczednosci-na-3-i-4-miesiace.html</link>
		<comments>http://www.porownywacz.pl/42540-lokaty-na-krotkie-okresy-gdzie-najlepiej-ulokowac-oszczednosci-na-3-i-4-miesiace.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porownywacz.pl/42540-lokaty-na-krotkie-okresy-gdzie-najlepiej-ulokowac-oszczednosci-na-3-i-4-miesiace.html</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj pisaliśmy o inwestowaniu krótkoterminowym i przedstawiliśmy ranking najlepszych lokat na 1 i 2 miesiące. Dziś część druga artykułu, w której będzie można sprawdzić, gdzie warto zdeponować pieniądze na 3 lub 4 miesiące. Czytaj calosc &#8211; zrodlo: Lokaty na krótkie okresy &#8211; gdzie najlepiej ulokować oszczędności na 3 i 4 miesiące? Lokaty na krótkie okresy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.porownywacz.pl/42540-lokaty-na-krotkie-okresy-gdzie-najlepiej-ulokowac-oszczednosci-na-3-i-4-miesiace.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czas na własne M, czyli majowy ranking kredytów hipotecznych</title>
		<link>http://www.porownywacz.pl/42532-czas-na-wlasne-m-czyli-majowy-ranking-kredytow-hipotecznych.html</link>
		<comments>http://www.porownywacz.pl/42532-czas-na-wlasne-m-czyli-majowy-ranking-kredytow-hipotecznych.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porownywacz.pl/42532-czas-na-wlasne-m-czyli-majowy-ranking-kredytow-hipotecznych.html</guid>
		<description><![CDATA[Zakup domu, mieszkania czy działki z oszczędności z reguły jest poza zasięgiem przeciętnego człowieka. Często jedynym rozwiązaniem jest zaciągnięcie kredytu hipotecznego. O tym, gdzie można znaleźć najlepszą ofertę i na co zwracać uwagę przy podejmowaniu decyzji można przeczytać w najnowszym rankingu kredytów hipotecznych. Czytaj calosc &#8211; zrodlo: Czas na własne M, czyli majowy ranking kredytów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.porownywacz.pl/42532-czas-na-wlasne-m-czyli-majowy-ranking-kredytow-hipotecznych.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy można zarabiać na karcie kredytowej?</title>
		<link>http://www.porownywacz.pl/42528-czy-mozna-zarabiac-na-karcie-kredytowej.html</link>
		<comments>http://www.porownywacz.pl/42528-czy-mozna-zarabiac-na-karcie-kredytowej.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porownywacz.pl/42528-czy-mozna-zarabiac-na-karcie-kredytowej.html</guid>
		<description><![CDATA[Mimo że karta kredytowa jest dość popularnym produktem bankowym wśród Polaków, wielu kojarzy się z wysokimi kosztami. Czy tak musi być? Comperia.pl doradza, jak rozsądnie korzystać z karty i ile można na tym zarobić. Czytaj calosc &#8211; zrodlo: Czy można zarabiać na karcie kredytowej? Jak nie dać się bankowi na karcie kredytowej. Podpowiada Comperia.pl!W życiu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.porownywacz.pl/42528-czy-mozna-zarabiac-na-karcie-kredytowej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokaty na krótkie okresy &#8211; gdzie najlepiej ulokować oszczędności na 1 i 2 miesiące?</title>
		<link>http://www.porownywacz.pl/42526-lokaty-na-krotkie-okresy-gdzie-najlepiej-ulokowac-oszczednosci-na-1-i-2-miesiace.html</link>
		<comments>http://www.porownywacz.pl/42526-lokaty-na-krotkie-okresy-gdzie-najlepiej-ulokowac-oszczednosci-na-1-i-2-miesiace.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porownywacz.pl/42526-lokaty-na-krotkie-okresy-gdzie-najlepiej-ulokowac-oszczednosci-na-1-i-2-miesiace.html</guid>
		<description><![CDATA[Lokaty na kilka miesięcy, czyli stosunkowo krótki okres, mają swoje niewątpliwe zalety. Między innymi taką, że nie trzeba na długo zamrażać środków, bo te, już niebawem powiększone o odsetki, znów będą do dyspozycji. Comperia.pl szuka najatrakcyjniejszych lokat na okres od 1 do 4 miesięcy. Dziś depozyty na 1 i 2 miesiące. Czytaj calosc &#8211; zrodlo: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.porownywacz.pl/42526-lokaty-na-krotkie-okresy-gdzie-najlepiej-ulokowac-oszczednosci-na-1-i-2-miesiace.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalendarium produktowe 14-20 maj 2012</title>
		<link>http://www.porownywacz.pl/42524-kalendarium-produktowe-14-20-maj-2012.html</link>
		<comments>http://www.porownywacz.pl/42524-kalendarium-produktowe-14-20-maj-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porownywacz.pl/42524-kalendarium-produktowe-14-20-maj-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[14.05.2012 Eurobank Od 12.05.2012 wprowadzono do oferty Eurobanku nowy rachunek oszczędnościowy PROgres. Oprocentowanie rachunku zależy od jego salda, a w okresie do 31 lipca 2012 można skorzystać z promocyjnego oprocentowania. Najwyższe oprocentowanie wynosi 5,05 proc. dla salda w wysokości minimum 50 tys. zł. Odsetki na rachunku PROgres są naliczane codziennie. Otwarcie i prowadzenie rachunku jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.porownywacz.pl/42524-kalendarium-produktowe-14-20-maj-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdzie zapłacisz najmniej, czyli najlepsze oferty kredytów hipotecznych w euro</title>
		<link>http://www.porownywacz.pl/42519-gdzie-zaplacisz-najmniej-czyli-najlepsze-oferty-kredytow-hipotecznych-w-euro.html</link>
		<comments>http://www.porownywacz.pl/42519-gdzie-zaplacisz-najmniej-czyli-najlepsze-oferty-kredytow-hipotecznych-w-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 04:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porownywacz.pl/42519-gdzie-zaplacisz-najmniej-czyli-najlepsze-oferty-kredytow-hipotecznych-w-euro.html</guid>
		<description><![CDATA[Planujesz zakup domu i mieszkania i interesuje Cię kredyt walutowy? Na szczęście jest jeszcze kilka banków, które oferują klientom kredyty w euro. W którym z nich można znaleźć najlepszy produkt? Comperia.pl porównuje najtańsze oferty kredytów w euro. Czytaj calosc &#8211; zrodlo: Gdzie zapłacisz najmniej, czyli najlepsze oferty kredytów hipotecznych w euro Ranking kredytów hipotecznych-luty 2010. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.porownywacz.pl/42519-gdzie-zaplacisz-najmniej-czyli-najlepsze-oferty-kredytow-hipotecznych-w-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Które banki mają w ofercie kredyty w euro?</title>
		<link>http://www.porownywacz.pl/42517-ktore-banki-maja-w-ofercie-kredyty-w-euro.html</link>
		<comments>http://www.porownywacz.pl/42517-ktore-banki-maja-w-ofercie-kredyty-w-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 04:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porownywacz.pl/42517-ktore-banki-maja-w-ofercie-kredyty-w-euro.html</guid>
		<description><![CDATA[Klienci poszukujący taniego kredytu hipotecznego wciąż mogą rozważać zaciągnięcie kredytu w euro. Analitycy Comperia.pl sprawdzili dokąd można udać się po taki kredyt i czy jest on dostępny dla każdego? Czytaj calosc &#8211; zrodlo: Które banki mają w ofercie kredyty w euro? Z ofert banków znikają kredyty hipoteczne w euroWalutowe kredyty hipoteczne stają się coraz mniej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.porownywacz.pl/42517-ktore-banki-maja-w-ofercie-kredyty-w-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zjeść ciastko i mieć ciastko, czyli jak oszczędzać, aby nie zamrażać zupełnie środków</title>
		<link>http://www.porownywacz.pl/42515-zjesc-ciastko-i-miec-ciastko-czyli-jak-oszczedzac-aby-nie-zamrazac-zupelnie-srodkow.html</link>
		<comments>http://www.porownywacz.pl/42515-zjesc-ciastko-i-miec-ciastko-czyli-jak-oszczedzac-aby-nie-zamrazac-zupelnie-srodkow.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 04:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porownywacz.pl/42515-zjesc-ciastko-i-miec-ciastko-czyli-jak-oszczedzac-aby-nie-zamrazac-zupelnie-srodkow.html</guid>
		<description><![CDATA[Jak z jednej strony sprawić, że nasze oszczędności procentowały, a z drugiej strony zawsze mieć je &#8222;pod ręką&#8221;, gotowe do sfinansowania pilnych wydatków? Problem przypomina trochę ambaras &#8222;zjeść ciastko i mieć ciastko&#8221;, aczkolwiek jego rozwiązanie wcale nie jest niemożliwe. Czytaj calosc &#8211; zrodlo: Zjeść ciastko i mieć ciastko, czyli jak oszczędzać, aby nie zamrażać zupełnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.porownywacz.pl/42515-zjesc-ciastko-i-miec-ciastko-czyli-jak-oszczedzac-aby-nie-zamrazac-zupelnie-srodkow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

