<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Porównywacz stron &#187; Banki i finanse</title>
	<atom:link href="http://www.porownywacz.pl/kategoria/banki-i-finanse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.porownywacz.pl</link>
	<description>System  tematycznych kategorii zawierających wybrane i tematyczne strony</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:10:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ubiegając się o kredyt na dom. Czy wiek ma znaczenie?</title>
		<link>http://www.porownywacz.pl/42091-ubiegajac-sie-o-kredyt-na-dom-czy-wiek-ma-znaczenie.html</link>
		<comments>http://www.porownywacz.pl/42091-ubiegajac-sie-o-kredyt-na-dom-czy-wiek-ma-znaczenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porownywacz.pl/42091-ubiegajac-sie-o-kredyt-na-dom-czy-wiek-ma-znaczenie.html</guid>
		<description><![CDATA[Kredytu hipotecznego nie można spłacać w nieskończoność. Choć brzmi to banalnie, to niesie za sobą ważne konsekwencje. Analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl informują &#8211; można mieć zbyt dużo lat, aby otrzymać interesujący kredyt. Czytaj calosc &#8211; zrodlo: Ubiegając się o kredyt na dom. Czy wiek ma znaczenie? Rekomendacja T i jej znaczenie dla Ciebie-sprawdź z Comperią!Wreszcie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.porownywacz.pl/42091-ubiegajac-sie-o-kredyt-na-dom-czy-wiek-ma-znaczenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Początek roku udany dla kredytobiorców &#8211; Kredytometr Comperii</title>
		<link>http://www.porownywacz.pl/42092-poczatek-roku-udany-dla-kredytobiorcow-kredytometr-comperii.html</link>
		<comments>http://www.porownywacz.pl/42092-poczatek-roku-udany-dla-kredytobiorcow-kredytometr-comperii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porownywacz.pl/42092-poczatek-roku-udany-dla-kredytobiorcow-kredytometr-comperii.html</guid>
		<description><![CDATA[Styczeń okazał się być udanym miesiącem dla posiadaczy kredytów hipotecznych wyrażonych w walutach obcych. W okresie tym odnotowano spore umocnienie polskiego złotego, co w bezpośredni sposób przełożyło się na spadek wysokości rat kredytowych takich zobowiązań. Zmiany nie dotyczyły z kolei kredytów denominowanych w polskim złotym. Czytaj calosc &#8211; zrodlo: Początek roku udany dla kredytobiorców &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.porownywacz.pl/42092-poczatek-roku-udany-dla-kredytobiorcow-kredytometr-comperii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalendarium produktowe 6  12 luty 2012</title>
		<link>http://www.porownywacz.pl/42089-kalendarium-produktowe-6-12-luty-2012.html</link>
		<comments>http://www.porownywacz.pl/42089-kalendarium-produktowe-6-12-luty-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porownywacz.pl/42089-kalendarium-produktowe-6-12-luty-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[06.02.2012 Getin Noble Bank Od tego tygodnia z oferty Getin Banku oraz Getin Online zostały wycofane produkty z dzienną kapitalizacją odsetek. Z oferty Getin Banku zostały wycofane lokaty w PLN oraz w walutach wymienialnych z dzienną kapitalizacją a w ofercie pozostały jedynie depozyty z kapitalizacją na koniec okresu. Natomiast Getin Online wycofał lokaty z dzienną [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.porownywacz.pl/42089-kalendarium-produktowe-6-12-luty-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepszy kredyt samochodowy &#8211; ranking Comperia.pl</title>
		<link>http://www.porownywacz.pl/42090-najlepszy-kredyt-samochodowy-ranking-comperia-pl.html</link>
		<comments>http://www.porownywacz.pl/42090-najlepszy-kredyt-samochodowy-ranking-comperia-pl.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porownywacz.pl/42090-najlepszy-kredyt-samochodowy-ranking-comperia-pl.html</guid>
		<description><![CDATA[Kredyty samochodowe to, po kredytach hipotecznych i gotówkowych, najpopularniejsza forma pożyczki zaciąganej przez konsumentów. Jest on relatywnie tani (w relacji do kredytów gotówkowych) i nie wymaga od kredytobiorców wielu poświadczeń. Przyjrzyjmy się, jakie warunki na zaciągnięcie kredytu samochodowego proponują nam w obecnej chwili banki. Czytaj calosc &#8211; zrodlo: Najlepszy kredyt samochodowy &#8211; ranking Comperia.pl Ranking [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.porownywacz.pl/42090-najlepszy-kredyt-samochodowy-ranking-comperia-pl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bierzesz kredyt gotówkowy to uważaj</title>
		<link>http://www.porownywacz.pl/42078-bierzesz-kredyt-gotowkowy-to-uwazaj.html</link>
		<comments>http://www.porownywacz.pl/42078-bierzesz-kredyt-gotowkowy-to-uwazaj.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porownywacz.pl/42078-bierzesz-kredyt-gotowkowy-to-uwazaj.html</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki wejściu w życiu nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim, kredytobiorcy mają łatwiejszy dostęp do pełnej informacji o kosztach kredytu. Warto jednak pamiętać, że żaden zapis prawny nie zastąpi uwagi i rozwagi przy zaciąganiu zobowiązania. Czytaj calosc &#8211; zrodlo: Bierzesz kredyt gotówkowy to uważaj Rentgen Comperii, czyli prześwietlamy kredyt hipoteczny w PKO BPZastanawiasz się nad wyborem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.porownywacz.pl/42078-bierzesz-kredyt-gotowkowy-to-uwazaj.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkty bankowe dla seniora &#8211; Comperia radzi</title>
		<link>http://www.porownywacz.pl/42076-produkty-bankowe-dla-seniora-comperia-radzi.html</link>
		<comments>http://www.porownywacz.pl/42076-produkty-bankowe-dla-seniora-comperia-radzi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porownywacz.pl/42076-produkty-bankowe-dla-seniora-comperia-radzi.html</guid>
		<description><![CDATA[Czy seniorzy mają czego szukać w ofertach banków? Dzisiejszy rynek finansowy charakteryzuje się bardzo dynamicznym rozwojem. Zarzucani jesteśmy informacjami o nowych sposobach pomnażania pieniędzy, a także o szeroko rozumianej inżynierii finansowej. Czy na tak trudnym rynku jest jeszcze miejsce na proste produkty bankowe przeznaczone dla osób starszych? Czytaj calosc &#8211; zrodlo: Produkty bankowe dla seniora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.porownywacz.pl/42076-produkty-bankowe-dla-seniora-comperia-radzi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inteligo: igo lokata z miesięczną kapitalizacją odsetek nawet na 5,4 proc.</title>
		<link>http://www.porownywacz.pl/42077-inteligo-igo-lokata-z-miesieczna-kapitalizacja-odsetek-nawet-na-54-proc.html</link>
		<comments>http://www.porownywacz.pl/42077-inteligo-igo-lokata-z-miesieczna-kapitalizacja-odsetek-nawet-na-54-proc.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porownywacz.pl/42077-inteligo-igo-lokata-z-miesieczna-kapitalizacja-odsetek-nawet-na-54-proc.html</guid>
		<description><![CDATA[Bank Inteligo wprowadza do oferty igo lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek. Depozyty będzie można założyć na 3, 6, 9 i 12 miesięcy. Bank zapełnia w tej sposób lukę po igo lokatach z dzienną kapitalizacją odsetek, które z oferty instytucji zniknęły ponad miesiąc temu. Czytaj calosc &#8211; zrodlo: Inteligo: igo lokata z miesięczną kapitalizacją odsetek nawet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.porownywacz.pl/42077-inteligo-igo-lokata-z-miesieczna-kapitalizacja-odsetek-nawet-na-54-proc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego warto oszczędzać w niepewnych czasach?</title>
		<link>http://www.porownywacz.pl/42075-dlaczego-warto-oszczedzac-w-niepewnych-czasach.html</link>
		<comments>http://www.porownywacz.pl/42075-dlaczego-warto-oszczedzac-w-niepewnych-czasach.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porownywacz.pl/42075-dlaczego-warto-oszczedzac-w-niepewnych-czasach.html</guid>
		<description><![CDATA[Zawsze jest czas na oszczędzanie. Zewsząd słyszymy o kryzysie finansowym, ale pomimo tego &#8211; a może właśnie dlatego &#8211; warto roztropnie zarządzać swoim prywatnym budżetem, i nigdy nie tracić nad nim kontroli. Nierozsądek w gospodarowaniu na dłuższą metę nie popłaca. Czytaj calosc &#8211; zrodlo: Dlaczego warto oszczędzać w niepewnych czasach? Kapitalnie Zyskowna Lokata na czas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.porownywacz.pl/42075-dlaczego-warto-oszczedzac-w-niepewnych-czasach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meritum Bank wprowadza nowy depozyt i zmienia oprocentowanie innych</title>
		<link>http://www.porownywacz.pl/42059-meritum-bank-wprowadza-nowy-depozyt-i-zmienia-oprocentowanie-innych.html</link>
		<comments>http://www.porownywacz.pl/42059-meritum-bank-wprowadza-nowy-depozyt-i-zmienia-oprocentowanie-innych.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porownywacz.pl/42059-meritum-bank-wprowadza-nowy-depozyt-i-zmienia-oprocentowanie-innych.html</guid>
		<description><![CDATA[Meritum Bank poszerza swoją ofertę depozytową o atrakcyjną antypodatkową lokatę na 2 miesiące. Wzrośnie także oprocentowanie tradycyjnych lokat we wszystkich kanałach obsługi. Niestety spadki nie ominą jednak niektórych depozytów z dzienną kapitalizacją. Wszystkie zmiany zaczną obowiązywać od 31 stycznia br. Czytaj calosc &#8211; zrodlo: Meritum Bank wprowadza nowy depozyt i zmienia oprocentowanie innych Meritum Bank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.porownywacz.pl/42059-meritum-bank-wprowadza-nowy-depozyt-i-zmienia-oprocentowanie-innych.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank BGŻ: Lokata Radosna na 5 proc. do końca lutego</title>
		<link>http://www.porownywacz.pl/42060-bank-bgz-lokata-radosna-na-5-proc-do-konca-lutego.html</link>
		<comments>http://www.porownywacz.pl/42060-bank-bgz-lokata-radosna-na-5-proc-do-konca-lutego.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porownywacz.pl/42060-bank-bgz-lokata-radosna-na-5-proc-do-konca-lutego.html</guid>
		<description><![CDATA[Bank BGŻ poszerzył swoją ofertę produktów oszczędnościowych o nowy depozyt. Lokata Radosna, bo o niej mowa, jest depozytem 4-miesięcznym o oprocentowaniu 5 proc. w skali roku. W ofercie pozostanie do końca lutego br. Czytaj calosc &#8211; zrodlo: Bank BGŻ: Lokata Radosna na 5 proc. do końca lutego Alior Bank: 7 proc. na 10 miesięcyOd dzisiaj [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.porownywacz.pl/42060-bank-bgz-lokata-radosna-na-5-proc-do-konca-lutego.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

